Liikuntapaikat ja -alueet
Juvalla on hyvät mahdollisuudet monipuoliseen liikunnanharrastamiseen vuodenajasta riippumatta.
Juvan kunnan alueella sijaitsevat liikuntatilat ja -alueet:
Nimi | Tyyppi | Rakennettu | Peruskorjattu | Osoite | ||||
Liikuntahalli | Liikuntasali - Lohkot A-C | 2020 | Juvantie 20, 51900 Juva | |||||
Entisen ammattikoulun sali | Liikuntasali | |||||||
Juvan urheilukenttä | Yleisurheilukenttä | 1989 | Harjutie 2, 51900 Juva | |||||
Kaarihalli | Suuri liikuntasali | 1973 | Harjutie 2, 51900 Juva | |||||
Kirkonkylän pururata/hiihtoladut 3km ja 5km | Pururata/Hiihtolatu | 1990 | Harjutie 2, 51900 Juva | |||||
Juvan frisbeegolfrata | Frisbeegolfrata | 2016 |
|
|||||
Kirkonkylän tenniskentät/jääkiekkokaukalo | Tenniskenttä/jääkiekkokenttä | 1980 | Harjutie 2, 51900 Juva | |||||
Kuhalammen laavu | Laavu | Riekkotie 16, 51900 Juva (Latureitin varrella) | ||||||
Luistelureitti | Luistelureitti | Vuosittain | Runonlaulajantie 35, 51900 Juva | |||||
Sampolan monitoimisali | Peilisali nuorisotilojen yhteydessä | 1986 | 2014 | Hiihtäjäntie 3, 51900 Juva | ||||
Sininen laguuni/Puistolan pesäpallokenttä | Pesäpallokenttä | 1986 | Hiihtäjäntie 3, 51900 Juva | |||||
Vesiliikuntakeskus Sampola | Uimahalli | 1986 | 2014 | Hiihtäjäntie 3, 51900 Juva | ||||
Vesiliikuntakeskus Sampolan kuntosali | Kuntosali | 1986 | 2014 | Hiihtäjäntie 3, 51900 Juva |
Lisäksi koulujen pihoilta löytyy liikuntamahdollisuuksia erilaisten palloilukenttien, pururatojen, kiipeilytelineiden ja muiden lasten ulkoliikuntalaitteiden muodossa.
Jääskeläinen Jarkko
Kenttämestari
jarkko.jaaskelainen(at)jarvisaimaanpalvelut.fi
Ulkoliikunta-alueiden kunnossapitotehtävät
